Preisinformationen für diese Unterkunft:
Die Preise verstehen sich pro Objekt für max. 4 Personen.
Zuzüglich:
Inklusive:
Anzahlung von 20% innerhalb von 7 Tagen nach Buchungsabschluss, Restzahlung 14 Tage vor Anreise .
| Saisonart | Zeitraum | Preis/Tag | Mindestaufenthalt |
| Hauptsaison | 03.04.2026 - 24.10.2026 | 90,- € | 5 Tage |
| Nebensaison | 24.10.2026 - 19.12.2026 | 75,- € | 3 Tage |
| Hauptsaison | 19.12.2026 - 09.01.2027 | 90,- € | 4 Tage |
| Nebensaison | 09.01.2027 - 27.03.2027 | 75,- € | 3 Tage |
| Hauptsaison | 27.03.2027 - 30.10.2027 | 90,- € | 5 Tage |
| Nebensaison | 30.10.2027 - 18.12.2027 | 75,- € | 3 Tage |
| Hauptsaison | 18.12.2027 - 08.01.2028 | 95,- € | 4 Tage |
| Nebensaison | 08.01.2028 - 08.04.2028 | 75,- € | 3 Tage |
| Hauptsaison | 08.04.2028 - 04.11.2028 | 95,- € | 5 Tage |
Die Ferienwohnung ist auch buchbar unter www.traumferienwohnung.de